| GEMLISTE | 100,0 % | 7 Sitze |
Wahlbeteiligung: 69,3%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
GEMLISTE | |
|---|---|---|---|
| Endergebnis | 218 | 151 | 847 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "GEMLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Schünemann, Jörg | 218 | 25,7% |
| 102 | Gluth, Holger | 109 | 12,9% |
| 103 | Obermahr, Uwe | 78 | 9,2% |
| 104 | Vaupel, Burkhard | 96 | 11,3% |
| 105 | Fisahn, Hubertus | 104 | 12,3% |
| 106 | Kersten, Rainer | 49 | 5,8% |
| 107 | Stippich, Frank | 40 | 4,7% |
| 108 | Wehnes, Horst | 26 | 3,1% |
| 109 | Herzog-Juli, Hiltrud | 127 | 15,0% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
GEMLISTE |
|---|---|---|---|
| Bürgerhaus Beiershausen | 218 | 151 | 847 100,0% |