| GEMLISTE | 100,0 % | 9 Sitze |
Wahlbeteiligung: 45,2%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
GEMLISTE | |
|---|---|---|---|
| Endergebnis | 781 | 353 | 2.675 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "GEMLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Hentschel, Gottfried | 298 | 11,1% |
| 102 | Müller, Kai-Uwe | 232 | 8,7% |
| 103 | Saukel, Gerhard | 203 | 7,6% |
| 104 | Gross, Gisela | 471 | 17,6% |
| 105 | Baumgartner, Sven | 293 | 11,0% |
| 106 | Bittner, Dietmar | 126 | 4,7% |
| 107 | Fink, Reiner | 69 | 2,6% |
| 108 | Gross, Günter | 92 | 3,4% |
| 109 | Gottwald, Michael | 157 | 5,9% |
| 110 | Völker, Klaus-Dieter | 155 | 5,8% |
| 111 | Müller, Edda | 68 | 2,5% |
| 112 | Bayer, Jörg | 79 | 3,0% |
| 113 | Hübner, Rudolf | 50 | 1,9% |
| 114 | Leckel, Armin | 184 | 6,9% |
| 115 | Henß, Udo | 63 | 2,4% |
| 116 | Moser, Heike | 102 | 3,8% |
| 117 | Freisinger, Bernd | 33 | 1,2% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
GEMLISTE |
|---|---|---|---|
| Gaststätte Eichhof | 781 | 353 | 2.675 100,0% |