| C D U | 45,9 % | 4 Sitze | ||
| G L | 54,1 % | 5 Sitze |
Wahlbeteiligung: 27,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
C D U | G L | |
|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 3.233 | 890 | 3.031 45,9% |
3.567 54,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Kling, Bärbel | 739 | 24,4% |
| 102 | Reinhardt, Uwe | 547 | 18,0% |
| 103 | Weinandt, Ulrike | 390 | 12,9% |
| 104 | Aleksandrov, Vladimir | 352 | 11,6% |
| 105 | Friedrich, Kerstin | 422 | 13,9% |
| 106 | Czembor, Peter | 275 | 9,1% |
| 107 | Amen, Nelli | 306 | 10,1% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "G L"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Schneider, Peter | 590 | 16,5% |
| 502 | Brehler, Herbert | 460 | 12,9% |
| 503 | Fuhrmann, Klaus | 340 | 9,5% |
| 504 | Schade, Werner | 453 | 12,7% |
| 505 | Scherer, Dittmar | 348 | 9,8% |
| 506 | Sogel, Ernst | 359 | 10,1% |
| 507 | Stuckhardt, Karl Wilhelm | 371 | 10,4% |
| 508 | Wedekind, Horst | 268 | 7,5% |
| 509 | Dipp, Eckhard | 378 | 10,6% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
C D U | G L |
|---|---|---|---|---|
| E.v.Harnack-Schule -rechts- | 1.015 | 288 | 1.015 46,9% |
1.151 53,1% |
| E.v.Harnack-Schule -links- | 976 | 228 | 745 45,3% |
900 54,7% |
| Stadtteilzentrum | 1.242 | 256 | 903 48,0% |
979 52,0% |
| Briefwahlbezirk I | - | 118 | 368 40,7% |
537 59,3% |