| C D U | 48,9 % | 4 Sitze | ||
| S P D | 51,1 % | 5 Sitze |
Wahlbeteiligung: 45,4%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
C D U | S P D | |
|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.592 | 1.177 | 4.826 48,9% |
5.036 51,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Klauder, Detlef | 975 | 20,2% |
| 102 | Schubert, Christel | 538 | 11,1% |
| 103 | Dr. Fischer, Klaus-Dieter | 676 | 14,0% |
| 104 | Lipphardt, Barbara | 562 | 11,6% |
| 105 | Guder, Dietmar-Eckehard | 407 | 8,4% |
| 106 | Becker, Karin | 520 | 10,8% |
| 107 | Ullrich, Lars | 376 | 7,8% |
| 108 | Kammandel, Andreas | 412 | 8,5% |
| 109 | Schöttler, Dieter | 360 | 7,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Wettlaufer, Valentin | 1149 | 22,8% |
| 202 | Kubicek, Brigitte | 627 | 12,5% |
| 203 | Kammerzell, Friedrich | 625 | 12,4% |
| 204 | Richter, Elly | 543 | 10,8% |
| 205 | Fischer, Fennie | 467 | 9,3% |
| 206 | Göttlicher, Günter | 418 | 8,3% |
| 207 | Kilian, Günther | 441 | 8,8% |
| 208 | Kröner, Hartwig | 398 | 7,9% |
| 209 | Schmidt, Klaus | 368 | 7,3% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
C D U | S P D |
|---|---|---|---|---|
| Ev. Gemeindezentrum | 1.319 | 471 | 1.932 49,6% |
1.965 50,4% |
| Ev. Gemeindezentrum | 1.273 | 443 | 1.640 44,7% |
2.030 55,3% |
| Briefwahlbezirk II | - | 263 | 1.254 54,6% |
1.041 45,4% |