| GEMLISTE | 100,0 % | 9 Sitze |
Wahlbeteiligung: 55,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
GEMLISTE | |
|---|---|---|---|
| Endergebnis | 751 | 417 | 3.182 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "GEMLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Lidzba, Udo | 539 | 16,9% |
| 102 | Heyer, Manfred | 454 | 14,3% |
| 103 | Seelig, Wolfgang | 293 | 9,2% |
| 104 | Koch, Heike | 432 | 13,6% |
| 105 | Jeromin, Günter | 88 | 2,8% |
| 106 | Dellbrügge, Wilfried | 82 | 2,6% |
| 107 | Herter, Irmtraud | 78 | 2,5% |
| 108 | Lidzba, Jörn-Malte | 70 | 2,2% |
| 109 | Fischer, Walter | 105 | 3,3% |
| 110 | Jäger, Thomas | 298 | 9,4% |
| 111 | Siebiger, Helmut | 128 | 4,0% |
| 112 | Brückner, Thomas | 426 | 13,4% |
| 113 | Herter, Dieter | 189 | 5,9% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
GEMLISTE |
|---|---|---|---|
| Solztalhalle Kathus | 751 | 417 | 3.182 100,0% |