| S P D | 57,2 % | 5 Sitze | ||
| F W G | 42,8 % | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: 45,6%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | F W G | |
|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.167 | 532 | 2.474 57,2% |
1.852 42,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Hildebrand, Frank | 450 | 18,2% |
| 202 | Deiß, Brigitte | 316 | 12,8% |
| 203 | Hergert, Heinrich | 370 | 15,0% |
| 204 | Lopiano, Angelo | 186 | 7,5% |
| 205 | Hildebrand, Heinrich | 265 | 10,7% |
| 206 | Liebisch, Rolf-Reine | 220 | 8,9% |
| 207 | Mausehund, Heinrich | 228 | 9,2% |
| 208 | Götz, Heinrich | 218 | 8,8% |
| 209 | Wiechers, Karl-Ernst | 221 | 8,9% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "F W G"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Schmidt, Herbert | 438 | 23,7% |
| 502 | Schwarz, Wilfried | 434 | 23,4% |
| 503 | Knittel, Norbert | 253 | 13,7% |
| 504 | Fuge, Karlheinz | 176 | 9,5% |
| 505 | Döll, Randolf | 115 | 6,2% |
| 506 | Taube, Lothar | 188 | 10,2% |
| 507 | Jäger, Harald | 248 | 13,4% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
S P D | F W G |
|---|---|---|---|---|
| Mehrzweckhalle Sorga | 1.167 | 478 | 2.250 57,6% |
1.653 42,4% |
| Briefwahlbezirk IV | - | 54 | 224 53,0% |
199 47,0% |