| GEMLISTE | 100,0 % | 2.005 | 9 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 54,1% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
GEMLISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 495 | 268 | 54,1% | 0 | 2.005 | 2.005 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "GEMLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmalbauch, Bernd-Paul | 388 | 19,4% | gewählt |
| 10 | Nieding, Harald | 228 | 11,4% | gewählt |
| 8 | Klett, Manfred | 215 | 10,7% | gewählt |
| 2 | Hilberg, Jürgen | 174 | 8,7% | gewählt |
| 6 | Heirock, Rosina | 168 | 8,4% | gewählt |
| 7 | Jillek, Dietmar | 164 | 8,2% | gewählt |
| 4 | Braun, Christian | 125 | 6,2% | gewählt |
| 3 | Bachmann, Bernhard | 121 | 6,0% | gewählt |
| 11 | Nuffer, Waltraud | 116 | 5,8% | gewählt |
| 13 | Thulke, Thomas | 114 | 5,7% | nicht gewählt |
| 12 | Sauer, Ingo | 101 | 5,0% | nicht gewählt |
| 9 | Kriefall, Christoph-Alexander | 65 | 3,2% | nicht gewählt |
| 5 | Claus, Hans | 26 | 1,3% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
GEMLISTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632002.23 | Bürgerhaus Petersberg | 495 | 268 | 0 | 2.005 | 2.005 100,0% |