| GEMLISTE | 100,0 % | 4.054 | 9 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 44,9% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
GEMLISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.225 | 550 | 44,9% | 0 | 4.054 | 4.054 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "GEMLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Schwarz, Wilfried | 637 | 15,7% | gewählt |
| 9 | Schmidt, Herbert | 626 | 15,4% | gewählt |
| 1 | Deiß, Brigitte | 489 | 12,1% | gewählt |
| 10 | Schmidt, Kathrin | 328 | 8,1% | gewählt |
| 6 | Maulitz, Joachim | 293 | 7,2% | gewählt |
| 2 | Fuge, Karlheinz | 274 | 6,8% | gewählt |
| 13 | Wiechers, Karl Ernst | 267 | 6,6% | gewählt |
| 4 | Knittel, Norbert | 262 | 6,5% | gewählt |
| 7 | Mausehund, Heinrich | 252 | 6,2% | gewählt |
| 5 | Liebisch, Rolf | 201 | 5,0% | nicht gewählt |
| 3 | Hahn, Thomas | 169 | 4,2% | nicht gewählt |
| 8 | Richert, Thomas | 137 | 3,4% | nicht gewählt |
| 12 | Werner, Wilfried | 119 | 2,9% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
GEMLISTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sorga | 1.225 | 378 | 0 | 2.683 | 2.683 100,0% |
| B99200 | Briefwahl II | - | 172 | 0 | 1.371 | 1.371 100,0% |