Bürgermeister der Kreisstadt Bad HersfeldBei der Stichwahl vom 21. November 2010 wurde Thomas Fehling (FDP) mit 50,7% zum Bürgermeister gewählt. Er setzte sich damit gegen den Kandidaten der SPD, Gunter Müller, durch. Tabelle der Bürgermeister ab 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | von | bis | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Bernhard André | 1945 | 1945 | Kaufmann, kommissarischer Bürgermeister |
| Heinrich Sauerwein | 1945 | 1946 | ernannter Bürgermeister, wurde 1946 erster frei gewählter Landrat vom Landkreis Hersfeld |
| Fritz Brühl | 1947 | 1948 | parteilos, Dr. rer. pol., Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, ging danach als Redakteur zum Westdeutschen Rundfunk |
| Otto Jansen | 1949 | 1962 | parteilos, Dr. rer. pol., arbeitete vor seiner Zeit in Hersfeld in der Stadtverwaltung Köln |
| Werner Hessemer | 1963 | 1977 | als SPD-Kandidat gewählt. Während einer Erkrankung von Bürgermeister Hessemer wurden die Amtsgeschäfte vom Sommer 1977 bis zum Dienstantritt von Herrn Boehmer von Herrn Ersten Stadtrat Karl-Wilhelm Rüger geführt. |
| Hartmut Henning Boehmer | 1978 | 1989 | als CDU-Kandidat gewählt. Nach Wiederwahl durch die Stadtverordnetenversammlung in 1989 erfolgte unmittelbar das Abwahlverfahren. Bei der Wiederwahl in 1989 waren die Stimmen der NPD wahlentscheidend. Die Amtsgeschäfte wurden übergangsweise durch den Ersten Stadtrat Tilo Scheurmann geführt. |
| Walter Weiss | 1990 | 1996 | als SPD-Kandidat gewählt |
| Hartmut Henning Boehmer | 1996 | 2010 | stellte sich als parteiloser Kandidat zur Wahl, erster direkt gewählter Bürgermeister, 2001 und 2007 wiedergewählt, Eintritt in den Ruhestand zum 31. August 2010. Vom 1. September bis 31. Dezember 2010 führte der Erste Stadtrat Lothar Seitz kommissarisch die Amtsgeschäfte. |
| Thomas Fehling | 2011 | Trat als Bewerber der FDP an und ist seit dem 1. Januar 2011 im Amt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. | |
Quelle: Wikipedia.de